NO DE Modelo: 8x80
Nome do Produto: Screw / Eye Screw
Material G: Stee C1008 Grau 4,8
Cabeça Estilo: Olho, / Anel
Classificação: 4.8
Especificação: 8X80
Código HS: 731815
Material: aço carbono
Superfície: Cor Zinco, Cinzelado Branco
Tipo: Olho / Anel
Conexão: parafuso de madeira
Marca registrada: OEM
Origem: Qingdao, China
1. Material: aço carbono C1008, C1006
2. Superfície: Galvanizado / Zinco, Amarelo znic chapeado, niquelado, altamente polido
Nossa Fábrica produz e exporta uma ampla gama de parafusos de perfuração automática, parafusos auto-roscados.
Parafusos de perfuração e perfuração, cabeça contraposta, cabeça plana, cabeça hexagonal, cabeça hexagonal hexagonal, hexadecimal
Cabeça de soquete, cabeça de encaixe de panela, cabeça de buggle, cabeça de viga modificada e mais parafusos para madeira
Ou o metal funciona. Os materiais utilizados para a fabricação de parafusos de rosca são geralmente aço carbono baixo C1022,
Aço inoxidável AISI304, AISI302, AISI201, AISI410 e para mais opções entre em contato conosco diretamente
| Parafuso de gancho de copo | 4,0x30 | 13.00 | 0,27 | 338.48 |
| 4,0x65 | 12.00 | 0,25 | 277.02 | |
| 5,0x20 | - | - | - | |
| 5,0x40 | 51.00 | 1.06 | 1.227.91 | |
| 5,0x65 | 32.00 | 0,67 | 802.93 | |
| 5,0x85 | 8,00 | 0,17 | 178,53 | |
| 6,0x40 | 40.00 | 0,83 | 995.07 | |
| 6,0x60 | - | - | - | |
| 6,0x80 | 53.00 | 1.10 | 1.291.22 | |
| 6,0x100 | 14.00 | 0.29 | 327.55 | |
| Parafuso de gancho quadrado | 3,0x40 | - | - | - |
| 4,0x50 | - | - | - | |
| 5,0x65 | 17.00 | 0,35 | 415,93 | |
| 6,0x75 | 43,00 | 0,90 | 1.043,47 | |
| 6,0x100 | 19.00 | 0,40 | 473.61 | |
| 8,0x85 | 24.00 | 0.50 | 611.58 | |
| 8,0x100 | - | - | - | |
| Parafuso de gancho de olho | 3,5x30 | 40.00 | 0,83 | 894.67 |
| 4,0x40 | - | - | - | |
| 4,0x50 | 4.00 | 0,08 | 87.95 | |
| 4,0x60 | - | - | - | |
| 4,0x70 | - | - | - | |
| 5,0x20 | - | - | - | |
| 5,0x40 | 26.00 | 0,54 | 634.52 | |
| 5,0x65 | 5.00 | 0,10 | 128.08 | |
| 5,0x85 | - | - | - | |
| 6,0x40 | - | - | - | |
| 6,0x50 | 32.00 | 0,67 | 780,05 | |
| 6,0x60 | 14.00 | 0.29 | 387.75 | |
| 6,0x70 | 29.00 | 0,60 | 769,33 | |
| 6,0x80 | 37,00 | 0,77 | 960.10 |






